Handyflatrate Anbieter

Besonderheiten zu den Prepaid Anbietern

Prepaid Anbieter im Überblick finden Sie hier. Bei den Prepaid Anbieter zahlen Sie keine monatlichen Grundgebühren oder haben Verpflichtungen, Sie zahlen lediglich die Kosten der Gesprächseinheiten. Die Prepaid Anbieter eignen sich besonders für Kunden, die sich monatlich nicht binden wollen. Der Nachteil der Prepaid Anbieter, es gibt kein Handy zur Simkarte.

Das telefonieren mit der Prepaidkarte wird immer günstiger, bereits ab 3 Cent können Sie Mobil telefonieren.

 

Prepaidkarten - Prepaid Anbieter

 

Anbieter Preis Guthaben Netz - intern fremdes Netz Festnetz SMS Mailbox Takt Bestellen Netz
Foni 9,95 € 0 € 9 Cent 0 Cent 9 Cent 9 Cent 0 Cent 60/01 o2
prepaid 14,99 € 1 € 15 Cent 15 Cent 15 Cent 15 Cent 15 Cent 60/60 o2
blau.de 9,90 € 10 € 5 Cent 0 Cent 9 Cent 9 Cent 0 Cent 60/01 blau eplus
blauworld 19.90 € 10 € 5 Cent 15 Cent 15 Cent 10 Cent 0 Cent 60/01 blauworld eplus
Viva 14,99 € 10 € 4 Cent 14 Cent 14 Cent 6 Cent 0 Cent 60/60 viva eplus
Congstar 9,99 € 10 € 9 Cent 9 Cent 9 Cent 9 Cent 0 Cent 60/01 congstar D1
Callmobile 3,00 € 13 € 3 Cent 9 Cent 9 Cent 9 Cent 0 Cent 60/60 callmobile D1
base 4,95 € 10 € 9 Cent 9 Cent 9 Cent 9 Cent 9 Cent 60/60 D1
base 4,95 € 10 € 3 Cent 13 Cent 13 Cent 13 Cent 13 Cent 60/60 D1
base 4,98 € 10 € 8,5 Cent 8,5 Cent 8,5 Cent 15 Cent 8,5 Cent 60/60 D1
base 9,95 € 10 € 13 Cent 13 Cent 13 Cent 15 Cent 13 Cent 60/60 D1
19,90 € 10 € 5 Cent 15 Cent 15 Cent 19 Cent 15 Cent 60/60 Simkarten D2
BILDmobil 9,95 € 5 € 9 Cent 9 Cent 9 Cent 9 Cent 9 Cent 60/60 Simkarten D2
Prepaid Anbieter - Telefonieren ohne monatliche Grundgebühren